معرفی پردازنده Intel Xeon E3-1270 v6
با خرید پردازنده سرور E3-1270 v6 از خانواده Intel Xeon با پشتیبانی از سوکت FCLGA1151 از فناوری لیتوگرافی 14 نانومتری بهره مند شوید. فرکانس پایه آن 3.8GHz است و در حالت توربو به 4.2GHzمیرسد. این پردازنده با داشتن 4 هسته، 8 رشته (Thread) و 8MB حافظه کش (Cache)، معادل 72 وات انرژی مصرف میکند. بر اساس نوع حافظه رم به کار رفته در سرور (DDR4-2400, DDR3L-1866)، توانایی پشتیبانی از 64GB حافظه رم را داراست.

مشخصات پردازنده Intel Xeon E3-1270 v6
این دسته از پردازندهها امکان گسترش ایستگاههای کاری (Workstations) سطح پایه را فراهم و بار کاری با حجم بالا، واقعیت مجازی حرفهای ، تجزیه و تحلیل، رندر، تولید و توزیع را تسهیل میکنند. همچنین برای مشتریان تجاری کوچکی که از سرورهای سطح پایه و متخصصان تجاری در سراسر جهان که از ایستگاه های کاری سطح یاد شده استفاده می کنند، هدف قرار می گیرند.
علاوه بر این، خانواده پردازندههای E3- 1200 v6 دارای ویژگیهای امنیتی تقویتشده سختافزاری مانند Intel Software Guard Extensions هستند تا به محافظت از دادههای حساس در برابر دسترسی یا تغییر غیرمجاز کمک کنند. ذکر این مطلب خالی از لطف نیست که خانواده پردازنده اینتل زئون E3-1200 v6 عملکرد بهبود یافته ای را تا 56 درصد در مقایسه با E3-1200 v2 ارائه می دهد.
Essentials
| Intel® Xeon® Processor E3 v6 Family | Product Collection |
| Products formerly Kaby Lake | Code Name |
| Server | Vertical Segment |
| E3-1270V6 | Processor Number |
| Launched | Status |
| Q1’17 | Launch Date |
| 14 nm | Lithography |
| $328.00 – $339.00 | Recommended Customer Price |
CPU Specifications
| 4 | Total Cores |
| 8 | Total Threads |
| 4.20 GHz | Max Turbo Frequency |
| 4.20 GHz | Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Frequency |
| 3.80 GHz | Processor Base Frequency |
| 8 MB Intel® Smart Cache | Cache |
| 8 GT/s | Bus Speed |
| 72 W | TDP |
Supplemental Information
| Embedded Options Available | No |
| Datasheet | View now |
Memory Specifications
| 64 GB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
| DDR4-2400 | DDR3L-1866 | Memory Types |
| 2 | Max # of Memory Channels |
| 37.5 GB/s | Max Memory Bandwidth |
| Yes | ECC Memory Supported |
Processor Graphics
| N/A | Graphics Output |
| No | 4K Support |
| N/A | Max Resolution (HDMI) |
| N/A | Max Resolution (DP) |
| N/A | Max Resolution (eDP – Integrated Flat Panel) |
| N/A | Max Resolution (VGA) |
| N/A | DirectX* Support |
| N/A | OpenGL* Support |
| No | Intel® Quick Sync Video |
| No | Intel® InTru™ 3D Technology |
| No | Intel® Clear Video HD Technology |
| No | Intel® Clear Video Technology |
| 0 | # of Displays Supported |
Expansion Options
| 1S Only | Scalability |
| 3 | PCI Express Revision |
| 1×16 | 2×8 | 1×8+2×4 | PCI Express Configurations |
| 16 | Max # of PCI Express Lanes |
Package Specifications
| FCLGA1151 | Sockets Supported |
| 1 | Max CPU Configuration |
| 37.5mm x 37.5mm | Package Size |
Advanced Technologies
| Yes | Intel® Optane™ Memory Supported |
| 2 | Intel® Turbo Boost Technology |
| Yes | Intel® Hyper-Threading Technology |
| Yes | Intel® Transactional Synchronization Extensions |
| Yes | Intel® 64 |
| 64-bit | Instruction Set |
| Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 | Instruction Set Extensions |
| Yes | Idle States |
| Yes | Enhanced Intel SpeedStep® Technology |
| Yes | Thermal Monitoring Technologies |
Security & Reliability
| Yes | Intel vPro® Platform Eligibility |
| Yes | Intel® AES New Instructions |
| Yes | Secure Key |
| Yes with both Intel® SPS and Intel® ME | Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) |
| Yes | Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) |
| Yes | Intel® OS Guard |
| Yes | Intel® Trusted Execution Technology |
| Yes | Execute Disable Bit |
| Yes | Intel® Boot Guard |
| Yes | Intel® Virtualization Technology (VT-x) |
| Yes | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |
| Yes | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |




دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.