معرفی پردازنده Intel Xeon GOLD 6132
با خرید پردازنده سرور 6132 از نسل اول خانواده Intel® Xeon® GOLD با پشتیبانی از سوکت FCLGA3647 از فناوری لیتوگرافی 14 نانومتری بهره مند شوید. فرکانس پایه آن 2.60GHz است و در حالت توربو به 3.70GHz میرسد. این پردازنده با داشتن 14 هسته، 28 رشته (Thread) و 19.25MB حافظه کش، معادل 140 وات انرژی مصرف میکند. بر اساس نوع حافظه رم به کار رفته در سرور، توانایی پشتیبانی از 768GB حافظه DDR4 با سرعت 2666MHz را داراست.
مشخصات پردازنده Intel® Xeon® GOLD 6132
خانواده پردازندههای Intel Xeon Scalable پلتفرم پردازشی جدید برای مراکز داده ایمن، چابک و Multi Cloud میباشد و عملکردی بینظیر در بهینهسازی workload و امنیت سختافزاری از خود به نمایش گذاشته است. چنین پردازندههایی که برای ارائه کارایی با ثبات و در عین حال انعطاف پذیر طراحی شده اند با پشتیبانی قابل توجهی از فناوری هایی از قبیل I/O، حافظه رم، ذخیره سازی و شبکه یاد می شوند و در چهار گروه Bronze، Silver، Gold و Platinum به بازار عرضه گشتهاند.
Essentials
| Intel® Xeon® Scalable Processors | Product Collection |
| Products formerly Skylake | Code Name |
| Server | Vertical Segment |
| 6132 | Processor Number |
| Launched | Status |
| Q3’17 | Launch Date |
| 14 nm | Lithography |
| $2,111.00 | Recommended Customer Price |
CPU Specifications
| 14 | Total Cores |
| 28 | Total Threads |
| 3.70 GHz | Max Turbo Frequency |
| 2.60 GHz | Processor Base Frequency |
| 19.25 MB L3 Cache | Cache |
| 3 | Max # of UPI Links |
| 140 W | TDP |
Supplemental Information
| No | Embedded Options Available |
| View now | Datasheet |
| View now | Product Brief |
| View now | Additional Information |
Memory Specifications
| 768 GB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
| DDR4-2666 | Memory Types |
| 2666 MHz | Maximum Memory Speed |
| 6 | Max # of Memory Channels |
| Yes | ECC Memory Supported |
Expansion Options
| S4S | Scalability |
| 3 | PCI Express Revision |
| 48 | Max # of PCI Express Lanes |
Package Specifications
| FCLGA3647 | Sockets Supported |
| 86°C | TCASE |
| 76.0mm x 56.5mm | Package Size |
Advanced Technologies
| No | Intel® Optane™ Memory Supported |
| Yes | Intel® Speed Shift Technology |
| No | Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| 2 | Intel® Turbo Boost Technology |
| Yes | Intel® Hyper-Threading Technology |
| Yes | Intel® Transactional Synchronization Extensions |
| Yes | Intel® 64 |
| Intel® SSE4.2 | Intel® AVX | Intel® AVX2 | Intel® AVX-512 | Instruction Set Extensions |
| 2 | of AVX-512 FMA Units |
| Yes | Enhanced Intel SpeedStep® Technology |
| Yes | Intel® Volume Management Device (VMD) |
Security & Reliability
| Yes | Intel vPro® Platform Eligibility |
| Yes | Intel® AES New Instructions |
| Yes | Intel® Trusted Execution Technology |
| Yes | Execute Disable Bit |
| Yes | Intel® Run Sure Technology |
| Yes | Mode-based Execute Control (MBEC) |
| Yes | Intel® Virtualization Technology (VT-x) |
| Yes | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |
| Yes | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |


دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.