معرفی پردازنده Intel® Xeon® SILVER 4114
با خرید پردازنده سرور 4114 از نسل اول خانواده Intel® Xeon® SILVER با پشتیبانی از سوکت FCLGA3647 از فناوری لیتوگرافی 14 نانومتری بهره مند شوید. فرکانس پایه آن 2.20GHz است و در حالت توربو به 3.00GHz میرسد. این پردازنده با داشتن 10 هسته، 20 رشته (Thread) و 13.75MB حافظه کش، معادل 85 وات انرژی مصرف میکند. بر اساس نوع حافظه رم به کار رفته در سرور، توانایی پشتیبانی از 768GB حافظه DDR4 با سرعت 2400MHz را داراست.
مشخصات پردازنده Intel® Xeon® SILVER 4114
خانواده پردازندههای Intel Xeon Scalable پلتفرم پردازشی جدید برای مراکز داده ایمن، چابک و Multi Cloud میباشد و عملکردی بینظیر در بهینهسازی workload و امنیت سختافزاری از خود به نمایش گذاشته است. چنین پردازندههایی که برای ارائه کارایی با ثبات و در عین حال انعطاف پذیر طراحی شده اند با پشتیبانی قابل توجهی از فناوری هایی از قبیل I/O، حافظه رم، ذخیره سازی و شبکه یاد می شوند و در چهار گروه Bronze، Silver، Gold و Platinum به بازار عرضه گشتهاند.
Essentials
| Intel® Xeon® Scalable Processors | Product Collection |
| Products formerly Skylake | Code Name |
| Server | Vertical Segment |
| 4114 | Processor Number |
| Launched | Status |
| Q3’17 | Launch Date |
| 14 nm | Lithography |
| $694.00 – $704.00 | Recommended Customer Price |
CPU Specifications
| 10 | Total Cores |
| 20 | Total Threads |
| 3.00 GHz | Max Turbo Frequency |
| 2.20 GHz | Processor Base Frequency |
| 13.75 MB L3 Cache | Cache |
| 2 | Max # of UPI Links |
| 85 W | TDP |
Supplemental Information
| No | Embedded Options Available |
| View now | Datasheet |
| View now | Product Brief |
| View now | Additional Information |
Memory Specifications
| 768 GB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
| DDR4-2400 | Memory Types |
| 2400 MHz | Maximum Memory Speed |
| 6 | Max # of Memory Channels |
| Yes | ECC Memory Supported |
Expansion Options
| 2S | Scalability |
| 3 | PCI Express Revision |
| 48 | Max # of PCI Express Lanes |
Package Specifications
| FCLGA3647 | Sockets Supported |
| 78°C | TCASE |
| 76.0mm x 56.5mm | Package Size |
Advanced Technologies
| No | Intel® Optane™ Memory Supported |
| Yes | Intel® Speed Shift Technology |
| No | Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| 2 | Intel® Turbo Boost Technology |
| Yes | Intel® Hyper-Threading Technology |
| Yes | Intel® Transactional Synchronization Extensions |
| Yes | Intel® 64 |
| Intel® SSE4.2 | Intel® AVX | Intel® AVX2 | Intel® AVX-512 | Instruction Set Extensions |
| 1 | of AVX-512 FMA Units |
| Yes | Enhanced Intel SpeedStep® Technology |
| Yes | Intel® Volume Management Device (VMD) |
Security & Reliability
| Yes | Intel vPro® Platform Eligibility |
| Yes | Intel® AES New Instructions |
| Yes | Intel® Trusted Execution Technology |
| Yes | Execute Disable Bit |
| Yes | Mode-based Execute Control (MBEC) |
| Yes | Intel® Virtualization Technology (VT-x) |
| Yes | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |
| Yes | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |


دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.